Girls Varsity Lacrosse
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Concession Stand Fundraiser | Football Concession | . | |||
(H) | Concession Stand Fundraiser | Football Concession | . | |||
(H) | Concession Stand Fundraiser | Football Concession | . | |||
(H) | Concession Stand Fundraiser | Football Concession | . | |||
(H) | Concession Stand Fundraiser | Football Concession | . | |||
Simon Fund Heat Screening | Gym 1 | . | ||||
Simon Fund Heat Screening | Room 111 | . | ||||
(H) | GLAX Hoagie Sale | Foyer - Main Entrance | . | |||
(H) | Girls Lacrosse Interest Meeting | Room 707 | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | GLAX Parent Meeting | Recital Hall | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | Practice | Gym 4 | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Cafeteria - 20 Hallway | . | |||
(H) | vs Haddonfield Memorial HS | Soccer/Lacrosse Complex | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | vs Lower Cape May Reg MS/HS | Soccer/Lacrosse Complex | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) | vs North Hunterdon HS | Cancelled | . | |||
(A) | vs Lower Cape May Reg MS/HS | . | ||||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | vs Egg Harbor Twp. HS | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Tri-Scrimmage @ Camden Catholic |
. | ||||
(H) | vs Haddonfield Memorial HS | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Room 016 - Cardio/Spinning Room | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(A) | vs Cherokee HS | . | ||||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | vs Haddon Twp. MS/HS | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) | vs Delran HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) | vs Clearview Regional H.S. | . | ||||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | vs Middle Township HS | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | vs Lenape HS | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Room 016 - Cardio/Spinning Room | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | vs Seneca HS | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | GLAX Concessions | Soccer/Lacrosse Concession | . | |||
(H) | vs Shawnee HS | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | vs Washington Township HS | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) | vs Cherry Hill H.S. East | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Room 016 - Cardio/Spinning Room | . | |||
(A) | vs Lenape HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(A) | vs Cherry Hill High-West | . | ||||
(A) | vs Shawnee HS | . | ||||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | vs Clearview Regional H.S. | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | vs Cherokee HS | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Room 016 - Cardio/Spinning Room | . | |||
(H) | vs Bishop Eustace Preparatory | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | vs Camden Catholic HS | Soccer/Lacrosse Complex | Cancelled | . | ||
(A) | vs Lenape HS | . | ||||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(A) | vs Washington Township HS | . | ||||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Room 016 - Cardio/Spinning Room | . | |||
(H) |
vs TBA
NJSIAA First Round |
Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | vs Kingsway Regional | Soccer/Lacrosse Complex | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) |
vs Kingsway Regional
NJSIAA Second Round |
Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) |
vs Clearview Regional H.S.
NJSIAA Sectional Semi-final |
Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(A) |
vs Lenape HS
NJSIAA Sectional Final Group IV |
. | ||||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(A) |
vs Rancocas Valley Reg HS
NJSIAA State Semi-Final @ Moorestown HS |
. | ||||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) |
vs Bridgewater-Raritan HS
NJSIAA State Final @ Kean University |
. | ||||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . | |||
(H) | Practice | Frosh. Hockey /Lacrosse Field | . |
https://easternvikings.org