Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | vs Haddon Heights HS | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | vs Cherokee HS | Soccer/Lacrosse Complex | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) | vs Cherry Hill High-West | Postponed | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) | vs Cherry Hill H.S. East | Cherry Hill East - DeCou Field | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | vs Seneca HS | Soccer/Lacrosse Complex | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) | vs Lindenwold HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | vs Winslow Township HS | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) | vs Washington Township HS | . | ||||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | vs Camden Catholic HS | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | Cancelled | . | ||
(H) | vs Lenape HS | Soccer/Lacrosse Complex | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | Cancelled | . | ||
(H) | vs Life Center Academy | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) | vs Paul VI HS | . | ||||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) | vs Bishop Eustace Preparatory | . | ||||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) | vs St. Augustine Prep | . | ||||
(A) | vs Shawnee HS | Cancelled | . | |||
(H) | vs Haddon Twp. MS/HS | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(H) | Practice | Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) | vs Cherokee HS | . | ||||
(H) |
vs Williamstown HS
1st Round NJSIAA Playoffs |
Soccer/Lacrosse Complex | . | |||
(A) |
vs Shawnee HS
2nd Round NJSIAA Playoffs |
Cancelled | . |
https://easternvikings.org